Uljna brtva prednje vilice DC brtve vratila
Opis proizvoda Tel:0086-15122499106
Tolerancija za vanjski promjer brtve (ØD)
Donja tablica pokazuje prethodno zatezanje za brtve vratila na promjeru kućišta prema standardu ISO 6194-1.
| Promjer provrta ØD1 (mm) |
Tolerancije na vanjskom promjeru ØD prstena | Tolerancija zaobljenosti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prividni metalni kavez | Gumeni premaz | Premaz s utorima | Prividni metalni kavez | Gumeni premaz | |
| ØD1 Manje ili jednako 50.0 | plus {{0}}.10 / plus 0.20 | plus {{0}}.15 / plus 0.30 | plus {{0}}.20 / plus 0.40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Manje ili jednako 80,0 | plus {{0}}.13 / plus 0.23 | plus {{0}}.20 / plus 0.35 | plus {{0}}.25 / plus 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 Manje od ili jednako 120,0 | plus {{0}}.15 / plus 0.25 | plus {{0}}.20 / plus 0.35 | plus {{0}}.25 / plus 0.45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 Manje od ili jednako 180,0 | plus {{0}}.18 / plus 0.28 | plus {{0}}.25 / plus 0.45 | plus {{0}}.30 / plus 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 Manje od ili jednako 300,0 | plus {{0}}.20 / plus 0.30 | plus {{0}}.25 / plus 0.45 | plus {{0}}.30 / plus 0.55 | 0.25 posto od ØD | 0.80 |
| 300.0 < ØD1 Manje od ili jednako 500.0 | plus {{0}}.23 / plus 0.35 | plus {{0}}.30 / plus 0.55 | plus {{0}}.35 / plus 0.65 | 0.25 posto od ØD | 1.00 |
| 500.0 < ØD1 Manje od ili jednako 630.0 | plus {{0}}.23 / plus 0.35 | plus {{0}}.35 / plus 0.65 | plus {{0}}.40 / plus 0.75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Manje od ili jednako 800,0 | plus {{0}}.28 / plus 0.43 | plus {{0}}.40 / plus 0.75 | plus {{0}}.45 / plus 0.85 | - | - |

Uljna brtva prednje vilice DC brtve vratila
PrednostiVrlo dobro statičko brtvljenje |
|

Brtve za istosmjernu osovinu motocikla

Rotirajuća uljna brtva prednje vilice
Uljna brtva prednje vilice DC brtve vratila
Za pomoć,contact SWKS Kris@tjswks.com

Popularni tagovi: uljna brtva prednje vilice istosmjerna brtva osovine, Kina, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, cijena


